Zemgales kinooloģiskais klubs
Kucēni 7-12 mēneši
Vieta | Pavadonis | Sķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā |
1 | G.Andersons | rotveilers-Yukon | 40 | 7+1 | 00:09.22 | 00:08.97 | 00:18.19 |
2 | E.Lorbergs | rotveilers-Aero | 44 | 7+1.5 | 00:10.47 | 00:10.12 | 00:20.59 |
3 | I.Millere-Siliņa | rotveilers-Co Co | 37 | 7 | 00:11.25 | 00:10.56 | 00:21.81 |
4 | S.Oboļeviča | am.stafs - Cēzars | 32 | 7 | 00:13.40 | 00:09.50 | 00:22.90 |
5 | L.A.Valtiņa | rotveilers-Bagija | 33 | 7 | 00:12.91 | 00:10.21 | 00:23.12 |
6 | D.Renebuša | rotveilers-Yandex | 37 | 7 | 00:13.47 | 00:09.78 | 00:23.25 |
7 | E.Politers | rotveilers-Hero | 45 | 7+2 | 00:16.06 | 00:09.40 | 00:25.46 |
8 | A.Pumpure | rotveilers-Masso | 39 | 7+1 | 00:14.69 | 00:11.53 | 00:26.22 |
Mini
Vieta | Pavadonis | Sķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā | Vieta sezonā |
1 | A.Sova | staf-bult - Ārčijs | 17 | 6 | 00:15.16 | 00:15.90 | 00:31.06 | 1 LV KAUSS'20 ZKK CH |
2 | K.Eglīte | staf-bult - Gabija | 15 | 5 | 00:19.54 | 00:24.41 | 00:43.95 | 2 |
3 | N.Krūmiņš | staf-bult - Marks | 17 | 6 | 00:28.16 | 00:19.22 | 00:47.38 | 3 |
līdz 25kg
Vieta | Pavadonis | Sķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā | Vieta sezonā |
1 | A.Bernica | APBT - Temida | 25 | 8 | 00:10.25 | 00:10.53 | 00:20.78 | 1 LV KAUSS'20 ZKK CH |
2 | S.Linde | b/šķ - Džesa | 23 | 7.5 | 00:12.28 | 00:11.53 | 00:23.81 | - |
3 | J.Osipova | SH - Onyx | 23 | 7.5 | 00:21.50 | 00:15.16 | 00:36.66 | 2 |
26 - 31kg
Vieta | Pavadonis | Sķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā | Vieta sezonā |
1 | J.Osipova | SH - Ragnar | 26 | 8.5 | 00:10.88 | 00:11.03 | 00:21.91 | 1 LV KAUSS'20 ZKK CH |
2 | I.Lange | Kurchars - Barra | 30 | 10 | 00:10.72 | 00:11.31 | 00:22.03 | - |
3 | L.A.Valtiņa | am.buldogs - Kera | 27 | 9 | 00:12.75 | 00:15.34 | 00:28.09 | 2 |
32 - 38kg
Vieta | Pavadonis | Sķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā | Vieta sezonā |
1 | E.Černišeba | eirodogs - Moris | 35 | 11.5 | 00:09.45 | 00:09.97 | 00:19.42 | 1 LV KAUSS'20 ZKK CH |
2 | I.Lange | VAS - Tors | 36 | 12 | 00:10.69 | 00:10.59 | 00:21.28 | 2 |
3 | A.Dreimane | rotveilers - Rubija | 37 | 12 | 00:10.59 | 00:11.07 | 00:21.66 | 3 |
4 | I.Lange | Holandes AS - Friga | 32 | 10.5 | 00:14.03 | 00:10.69 | 00:24.72 | - |
5 | J.Mičulis | eirodogs - Marvels | 32 | 10.5 | 00:15.31 | 00:12.81 | 00:28.12 | 5 |
6 | I.Melnalksnis | bokseris - Krona | 34 | 11 | 00:15.25 | 00:15.06 | 00:30.31 | 4 |
46+ kg
Vieta | Pavadonis | Sķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā | Vieta sezonā |
1 | L.A.Valtiņa | am.buldogs - Daxy | 51 | 17 | 00:10.35 | 00:10.35 | 00:20.70 | 1 LV KAUSS'20 ZKK CH |
2 | T.Vismanis | rotveilers - Winners | 47 | 15.5 | 00:10.25 | 00:10.84 | 00:21.09 | 2 |
3 | J.Kvitka | rotveilers - Trevors | 53 | 17.5 | 00:10.68 | 00:11.43 | 00:22.11 | 3 |
4 | S.Doskočinska | Am.buldogs - Lucky | 46 | 15 | 00:11.47 | 00:10.97 | 00:22.44 | - |
5 | I.Černiševa | VAS - Adria | 42 | 14 | 00:12.10 | 00:12.72 | 00:24.82 | 4 |
6 | M.Jepifanova | rotveilers - Gabi | 47 | 15.5 | 00:12.94 | 00:12.78 | 00:25.72 | 5 |
7 | A.Goršeņina | VAS - Reksis | 43 | 14 | 00:13.59 | 00:13.37 | 00:26.96 | 6 |
8 | I.Bukelis | rotveilers - Rome | 47 | 15.5 | 00:13.78 | 00:18.34 | 00:32.12 | - |
Veterāni, 8+ gadi
Vieta | Pavadonis | Sķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā | Vieta sezonā |
1 | I.Ļeonova | SH - Mūnijs | 29 | 9.5 | 00:12.37 | 00:12.03 | 00:24.40 | 1 LV KAUSS'20 ZKK CH |
2 | J.Osipova | SH - Freja | 25 | 8 | 00:14.25 | 00:15.12 | 00:29.37 | 2 |
3 | S.Linde | Kurchars - Intrigants | 36 | 12 | 00:43.15 | 00:17.41 | 01:00.56 | - |