Zemgales kinooloģiskais klubs
ZEMGALES KAUSS 2019, Adult grupa (2 x 50 m)
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Laiks1 50 m |
Laiks2 50 m |
Kopā | Vieta |
1 | T.Vismanis | Winners, rotveilers | 00:10.03 | 00:10.22 | 00:20.25 | 1 Zemgales Kauss’2019 |
2 | U.Reinsone-Kavace | Viva, rotveilers | 00:13.41 | 00:10.60 | 00:24.01 | 2 |
3 | T.Basova | Bass, b/šķ | 00:12.72 | 00:11.37 | 00:24.09 | 3 |
4 | D.Renebuša | Quadra, rotveilers | 00:36.78 | 00:59.22 | 01:36.00 | 4 |
ZEMGALES KAUSS 2019, Sporta kuces ( 2 x 50 m )
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Laiks1 50 m |
Laiks2 50 m |
Kopā | Vieta |
1 | K.Zutis | Dollija, APBT | 00:09.90 | 00:09.19 | 00:19.09 | 1 Zemgales Kauss’2019 |
2 | M.Jepifanova | Gabi, rotveilers | 00:09.81 | 00:09.94 | 00:19.75 | 2 |
3 | A.Dreimane | Rubija, rotveilers | 00:09.60 | 00:10.34 | 00:19.94 | 3 |
4 | K.Zutis | Bugatti, APBT | 00:10.75 | 00:10.19 | 00:20.94 | 4 |
5 | A.Bernica | Temida, APBT | 00:11.06 | 00:10.22 | 00:21.28 | 5 |
6 | L.Valtiņa | Kera, am.buldogs | 00:11.07 | 00:11.03 | 00:22.10 | 6 |
7 | K.Zutis | Tilda, APBT | 00:12.06 | - | - | BV |
ZEMGALES KAUSS 2019, Sporta suņi ( 2 x 50 m )
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Laiks1 50 m |
Laiks2 50 m |
Kopā | Vieta |
1 | L.Valtiņa | Dax, am.buldogs | 00:08.81 | 00:08.63 | 00:17.44 | 1 Zemgales Kauss’2019 |
2 | J.Kvitka | Trevors, rotveilers | 00:09.22 | 00:09.06 | 00:18.28 | 2 |
3 | J.Mičulis | Marvel, Eirodogs | 00:32.75 | 00:28.19 | 01:00.93 | 3 |
Pitch & Go, Adult
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Metienu skaits | Punkti | Vieta | |
1 | Tatjana | Bass, b.šķ. | 8 | 195 | 1 | |
2 | Toms | Winners, rotveilers | 8 | 170 | 2 | |
3 | Marija | Gabi, rotveilers | 8 | 165 | 3 | |
4 | Kate | Oka, rotveilers | 9 | 165 | 4 | |
5 | Kristīne | Serbia, rotveilers | 7 | 150 | 5 | |
6 | Jānis | Trevors, rotveilers | 8 | 150 | 6 | |
7 | Agita | Džeimijs | 8 | 120 | 7 | |
8 | Dace | Quadra, rotveilers | 6 | 115 | 8 | |
9 | Una | Viva, rotveilers | 1 | 20 | 9 | |
10 | Liene | Marvel, Eirodogs | 0 | 0 | 10 |
Pitch & Go, Puppies
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Metienu skaits | Punkti | Vieta | |
1 | Santa | Cēzars | 7 | 150 | 1 | |
2 | Anete | Yandex, rotveilers | 11 | 120 | 2 | |
3 | Gunārs | Yukon, rotveilers | 4 | 90 | 3 | |
4 | Anete | Ya'Masso, rotveilers | 3 | 25 | 4 | |
5 | Linda | Bagira, rotveilers | 1 | 10 | 5 | |
6 | Ieva | Cocco, rotveilers | 0 | 0 | 6 |