Zemgales kinooloģiskais klubs
Kucēni 7-12 mēn
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa, vārds | Suņa svars kg |
Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā |
1 | J.Mičulis | Eirodogs, Marvels | 34 | 2 | 00:08.97 | 00:08.59 | 00:17.56 |
2 | E.Černiševa | Eirodogs, Moris | 35 | 2 | 00:09.75 | 00:09.25 | 00:19.00 |
3 | K.Zutis | APBT, Tilda | 18 | 2 | 00:09.70 | 00:09.31 | 00:19.01 |
4 | U.Kuklis | Kurchārs, Orkāns | 19 | 2 | 00:16.25 | 00:13.09 | 00:29.34 |
5 | A.Bernica | APBT, Temida | 23 | 2 | 00:13.50 | 00:17.85 | 00:31.35 |
līdz 25kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa, vārds | Suņa svars kg |
Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā | Laiks kopā | Vieta sezonā |
1 | K.Zutis | APBT, Dollija | 24 | 12 | 00:09.56 | 00:10.60 | 00:10.31 | 00:30.47 | 01:22.72 | 1 LV KAUSS'19 ZKK CH |
2 | A.Neļķe | Kurchārs, Nikija | 21 | 10.5 | 00:09.97 | 00:10.78 | 00:10.75 | 00:31.50 | 01:22.89 | 2 |
3 | J.Osipova | SH, Onyx | 22 | 11 | 00:11.84 | 00:27.91 | 00:23.78 | 01:03.53 | 02:04.76 | 3 |
26 - 31kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg |
Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā | Laiks kopā | Vieta sezonā |
1 | K.Zutis | APBT, Bugatti | 27 | 13.5 | 00:10.28 | 00:10.28 | 00:10.03 | 00:30.59 | 01:27.43 | 1 LV KAUSS'19 ZKK CH |
2 | J.Osipova | SH, Ragnar | 27 | 13.5 | 00:10.65 | 00:10.85 | 00:11.25 | 00:32.75 | 01:29.41 | 2 |
3 | L.A.Valtiņa | Am.buldogs, Kera | 28 | 14 | 00:10.75 | 00:11.47 | 00:11.44 | 00:33.66 | 01:29.66 | 3 |
32 - 38kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg |
Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā | Laiks kopā | Vieta sezonā |
1 | I.Lange | VAS, Tors | 38 | 19 | 00:09.87 | 00:09.90 | 00:09.60 | 00:29.37 | 01:17.43 | 1 LV KAUSS'19 ZKK CH |
2 | D.Belousova | SH, Tajf | 35 | 17.5 | 00:10.75 | 00:10.38 | 00:10.87 | 00:32.00 | 01:26.72 | 2 |
3 | A.Dreimane | Rotveilers, Rubija | 37 | 18.5 | 00:11.03 | 00:10.40 | 00:10.94 | 00:32.37 | 01:27.00 | 3 |
4 | Z.Klušs | b.šķ, Robis | 32 | 16 | 00:11.92 | 00:10.47 | 00:11.09 | 00:33.48 | 01:39.77 | 4 |
39 - 45kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg |
Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā | Laiks kopā | Kopvērtējuma vieta |
1 | P.Leja | VAS, Falko | 44 | 22 | 00:11.03 | 00:11.78 | 00:11.72 | 00:34.53 | 01:34.24 | 2 |
2 | M.Jepifamova | Rotveilers, Gabi | 42 | 21 | 00:11.18 | 00:11.32 | 00:12.28 | 00:34.78 | 01:33.40 | 1 LV KAUSS'19 ZKK CH |
3 | I.Černiševa | VAS, Adria | 43 | 21.5 | 00:11.37 | 00:12.84 | 00:12.72 | 00:36.93 | 01:45.75 | 3 |
4 | U.Reinsone-Kavace | Rotveilers, Viva | 42 | 21 | 00:13.25 | 00:15.32 | 00:16.97 | 00:45.54 | 02:02.14 | 4 |
5 | J.Berlinska | Rotveilers, Tuula | 40 | 20 | 00:15.60 | 00:16.87 | 00:23.35 | 00:55.82 | 02:56.68 | 5 |
BV | K.M.Korņejeva | Rotveilers, Oka | 44 | 22 | 00:16.88 | - | - | - | - | - |
BV | U.Kuklis | Rotveilers, Uwado | 41 | 20.5 | 00:19.78 | 00:16.18 | - | - | - | - |
46+ kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg |
Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā | Laiks kopā | Vieta sezonā |
1 | J.Kvitka | Rotveilers, Trevors | 50 | 25 | 00:10.50 | 00:11.41 | 00:11.15 | 00:33.06 | 01:31.91 | 1 LV KAUSS'19 ZKK CH |
2 | L.A.Valtiņa | Am.buldogs, Daxy | 48 | 24 | 00:11.19 | 00:11.00 | 00:11.00 | 00:33.19 | - | - |
3 | Ē.Linters | Rotveilers, Toris | 57 | 28.5 | 00:12.47 | 00:12.56 | 00:11.47 | 00:36.50 | 02:36.98 | 3 |
4 | I.Bukelis | Rotveilers, Rome | 49 | 24.5 | 00:13.19 | 00:13.38 | 00:13.56 | 00:40.13 | - | - |
5 | K.Poga | Rotveilers, Serbia | 49 | 24.5 | 00:13.78 | 00:15.19 | 00:15.37 | 00:44.34 | 02:33.15 | 2 |
Veterāni 8+ gadi
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg |
Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā | Laiks kopā | Vieta sezonā |
1 | A.Korņejeva | Rotveilers, Bombe | 49 | 7 | 00:12.16 | 00:12.81 | 00:24.97 | 01:14.84 | 1 LV VET KAUSS'19 ZKK VET CH |
2 | P.Leja | VAS, Rēzija | 34 | 7 | 00:16.25 | 00:17.34 | 00:33.59 | 01:38.65 | 2 |