Zemgales kinooloģiskais klubs
* * * Latvijas vasaras čempionāts minipūlingā'20 * * *
Adults ( 2 x 35m )
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Kategorija |
Laiks1 35 m |
Laiks2 35 m |
Labākais laiks | Vieta |
1 | T.Vismanis | Winners | Adults | 00:06.18 | 00:06.03 | 00:06.03 | 1 Latvijas vasaras čempions minipūlingā'20 |
2 | G.Andersons | Yukon | Adults | 00:06.22 | 00:06.19 | 00:06.19 | 2 |
3 | D.Renebuša | Yandex | Adults | 00:06.22 | 00:06.32 | 00:06.22 | 3 |
4 | E.Politers | Hero | Adults | 00:06.91 | 00:06.41 | 00:06.41 | 4 |
5 | L.Valtiņa | Bagira | Adults | 00:07.65 | 00:06.87 | 00:06.87 | 5 |
6 | T.Basova | Bass | Adults | 00:07.98 | 00:07.00 | 00:07.00 | 6 |
7 | A.Pumpure | Masso | Adults | 00:10.78 | 00:16.32 | 00:10.78 | 7 |
Sporta kuces ( 2 x 50m )
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Kategorija |
Laiks1 50 m |
Laiks2 50 m |
Labākais laiks | Vieta |
8 | A.Bernica | Temida | Sporta kuces | 00:06.91 | 00:06.81 | 00:06.81 | 1 Latvijas vasaras čempions minipūlingā'20 |
9 | A.Dreimane | Rubija | Sporta kuces | 00:09.98 | 00:08.88 | 00:08.88 | 2 |
10 | L.Valtiņa | Kera | Sporta kuces | 00:09.63 | 00:10.25 | 00:09.63 | 3 |
Sporta suņi ( 2 x 50m )
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Kategorija |
Laiks1 50 m |
Laiks2 50 m |
Labākais laiks | Vieta |
11 | I.Šabanovs | Rolton | Sporta suņi | 00:06.38 | 00:06.78 | 00:06.38 | 1 Latvijas vasaras čempions minipūlingā'20 |
12 | L.Valtiņa | Daxy | Sporta suņi | 00:07.91 | 00:07.40 | 00:07.40 | 2 |
13 | E.Čerbiševa | Moriss | Sporta suņi | 00:07.65 | 00:07.53 | 00:07.53 | 3 |
14 | S.Oboļevoča | Cēzars | Sporta suņi | 00:07.81 | 00:07.59 | 00:07.59 | 4 |
15 | S.Doskočinska | Lucky | Sporta suņi | 00:07.81 | 00:07.71 | 00:07.71 | 5 |
* * * Šķēršļu josla * * *
Nr | V.Uzvārds | Suņa vārds | Kategorija |
Punkti | Vieta |
16 | A.Blumberga | Odrija | TAUTASMAZO | 195 | 1 |
17 | A.Dreimane | Rubija | TAUTASLIELO | 82 | 1 |
18 | A.Pumpure | Puma | TAUTASLIELO | 78 | 2 |
19 | S.Oboļeviča | Cēzars | TAUTASLIELO | 74 | 3 |
20 | T.Vismanis | Winners | TAUTASLIELO | 71 | 4 |
21 | K.M.Korņejeva | oka | TAUTASLIELO | 64 | 5 |
22 | A.Pumpure | Ya Masso | TAUTASLIELO | 60 | 6 |
23 | D.Renebuša | Quadra | TAUTASLIELO | 33 | 7 |
24 | T.Basova | Bass | SPORTPRO3 | 82 | 1 |
25 | I.Šabanovs | Uraya de Alphaville Bohomia | SPORTPRO3 | 80 | 2 |
26 | E.Černiševa | Morris | SPORTPRO3 | 73 | 3 |
27 | A.Sova | Arčijs | SPRO3/MIDI | 80 | 1 |
28 | K.Varusks | Engel Darko Le Du Bri | Bērns un suns | 74 | 1 |
29 | R.Korņejevs | Oka | Bērns un suns | 67 | 2 |
* * * Pitch & Go * * *
Nr | V.Uzvārds | Suņa vārds | Metienu skaits | Punkti | Vieta |
30 | T.Vismanis | Winners | 10 | 220 | 1 |
31 | T.Basova | Bass | 11 | 215 | 2 |
32 | A.Dreimane | Rubija | 11 | 200 | 3 |
33 | G.Šabanova | Uraya de Alphaville Bohomia | 11 | 200 | 3 |
34 | S.Oboļēviča | Cēzars | 8 | 190 | 4 |
35 | A.Sova | Ārčijs | 8 | 180 | 5 |
36 | G.Andersons | Yukon | 7 | 165 | 6 |
37 | A.Blumberga | Odrija | 8 | 150 | 7 |
38 | D.Renebuša | Yandex | 7 | 110 | 8 |
39 | E.Černiševa | Moriss | 1 | 20 | 9 |
40 | L.Valtiņa | Bagira | 1 | 10 | 10 |
41 | E.Politers | Hero | 0 | 0 | 11 |
* * * ZKK Nakts kanikross'2020 * * *
Bērni līdz 8 gadi
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
42 | Markuss Sniedze | Orsa Winter Flame | - | 00:04:15 | 00:01:42 | 1 |
43 | Anna Osipova | Freja | - | 00:04:47 | 00:01:55 | 2 |
Jaunieši 13-18gadi
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
44 | Maksims Stepanovs | Džoker | Jkk Lūšu ķepas Nākotne | 00:04:38 | 00:10:11 | 1 |
45 | Martins Emīls Millers-Siliņš | Yocco Coco | - | 00:04:44 | 00:10:24 | 2 |
46 | Mikus Kalniņš | Kenda | Dodkepu.lv | 00:04:55 | 00:10:49 | 3 |
47 | Roberts Orbidāns | - | 00:05:44 | 00:12:37 | 4 | |
48 | Raimonds Elvis Valtiņš | Kera | - | - | - | NA |
Jaunietes 13-18gadi
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
49 | Amanda Hilda Gromova | Nessy Alademma | ZKK1 | 00:04:02 | 00:08:53 | 1 |
50 | Annija Degtereva | FIBA | JKK Lūšu ķepas Ātrums | 00:04:14 | 00:09:19 | 2 |
51 | Kate Monika Korņejeva | Nessy Alademma | ZKK1 | 00:04:15 | 00:09:20 | 3 |
52 | Elizabete Medzjuta | Gera | JKK Lūšu ķepas Izturība | 00:04:22 | 00:09:37 | 4 |
53 | Amanda Lapsa | Grēta | JKK Lūšu ķepas Ātrums | 00:04:27 | 00:09:47 | 5 |
54 | Angelina Krasovska | Džeks | Jkk Lūšu ķepas Nākotne | 00:04:45 | 00:10:26 | 6 |
55 | Inese Krevica | REGO | - | 00:05:35 | 00:12:17 | 7 |
56 | Anna Linda Dzene | Cheis | - | 00:05:50 | 00:12:51 | 8 |
57 | Karīna Šeluna | Solo | - | 00:06:40 | 00:14:40 | 9 |
Tautas - sievietes 19+
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
58 | Ieva Spruženiece | Roko | Jautrās astes | 00:04:16 | 00:18:46 | 1 |
59 | Kristīne Sniedze | Orsa Winter Flame | Jautrās astes | 00:04:30 | 00:19:49 | 2 |
60 | Laura Amatniece | Max | JKK Lūšu ķepas Izturība | 00:05:09 | 00:22:38 | 3 |
61 | Agita Dreimane | Rūbija | ZKK2 | 00:05:09 | 00:22:39 | 4 |
62 | Kima Jurēvica | Bagira | - | 00:05:23 | 00:23:39 | 5 |
63 | Zanda Bokvalde | - | 00:05:49 | 00:25:34 | 6 | |
64 | Laura Baumane | Dora | Jkk Lūšu ķepas Nākotne | 00:06:03 | 00:26:36 | 7 |
65 | Agita Dreimane | Rembo | - | 00:06:25 | 00:28:15 | 8 |
66 | Dace Renebuša | Yandex | ZKK2 | 00:06:34 | 00:28:55 | 9 |
67 | Jūlija Osipova | Freja | Jautrās astes | 00:07:20 | 00:32:18 | 10 |
68 | Liene Berzina-Varuska | Brigthiton Nero El Atstek | - | 00:08:10 | 00:35:58 | 11 |
69 | Kitija Eglīte | - | 00:04:25 | 00:19:27 | Disq |
Tautas - vīrieši 19+
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
70 | Everts Janušauskis | Moriss | ZKK1 | 00:03:20 | 00:14:40 | 1 |
71 | Ivars Šabanovs | Leik Border Guard | ZKK1 | 00:03:45 | 00:16:28 | 2 |
72 | Oskars Korsakovs | Amber | JKK Lūšu ķepas Ātrums | 00:04:01 | 00:17:39 | 3 |
73 | Edgars Poga | Ragnar | Jautrās astes | 00:04:29 | 00:19:44 | 4 |
74 | Edijs Lācis | Ultra Korland Rein | ZKK2 | 00:05:05 | 00:22:24 | 5 |
75 | Ēriks Beļakins | Kera | - | 00:05:31 | 00:24:17 | 6 |
Seniori 40+ vīrieši
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
76 | Dainis Hohbergs | Tors | - | 00:04:01 | 00:17:39 | 1 |
77 | Andrejs Osipovs | Onyx | Jautrās astes | 00:04:13 | 00:18:35 | 2 |
78 | Normunds Ģelzis | JunonaKimbero | - | 00:05:44 | 00:25:15 | 3 |
79 | Juris Uļģis | DARTA | - | - | - | NA |
80 | Dailis Skudrītis | - | - | - | NA |
Seniori 40+ sievietes
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
81 | Svetlana Andreicēna | Brūss Platinum Zveig | Dodkepu.lv | 00:04:13 | 00:18:33 | 1 |
82 | Olga Medzjuta | Gera | JKK Lūšu ķepas Izturība | 00:04:31 | 00:19:53 | 2 |
83 | Baiba Mežgaile | NERRO NESTERS | Dodkepu.lv | 00:04:34 | 00:20:04 | 3 |
84 | Natalja Trestjana | Benfatto Enigma del cuore | Dodkepu.lv | 00:04:40 | 00:20:30 | 4 |
85 | Baiba Ģelze | Zero | - | 00:06:31 | 00:28:41 | 5 |
Bērni 8-12gadi - zēni
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
86 | Kristers Varusks | Engel Darko Le Du Bri | - | 00:05:24 | 00:11:52 | 1 |
87 | ROBERTS Geriņš | Crystal Javelin Gabela | Dodkepu.lv | 00:05:28 | 00:12:01 | 2 |
88 | Ralfs Korņejevs | Solo | - | 00:05:45 | 00:12:40 | 3 |
89 | Marsels Marks Millers-Siliņš | Yocco Coco | - | 00:06:06 | 00:13:25 | 4 |
Bērni 8-12gadi - meitenes
Nr | Vārds, Uzvārds | Suņa vārds | Komanda | Vidējais laiks 1 km |
Laiks kopā | Vieta |
90 | Kristiāna Purviņa | Didi | Lūšu ķepas | 00:04:28 | 00:09:49 | 1 |
91 | Sofija Bokāne | Bella Enchanted Snow | Lūšu ķepas | 00:04:40 | 00:10:17 | 2 |
92 | Sandija Stankeviča | Grom | Lūšu ķepas | 00:04:56 | 00:10:52 | 3 |
93 | Klaudija Āboltiņa | ldovo Da Toleria | - | 00:05:15 | 00:11:32 | 4 |
94 | Adele Zvaigzne | RIČIJS | - | 00:08:07 | 00:17:51 | 5 |
KOMANDU VĒRTĒJUMS
Komandas nosaukums | Dalībnieku skaits |
Kopā: Vidējais laiks 1 km |
Vidējais laiks 1 km uz 1 dalībnieku |
Vieta |
ZKK1 | 4 | 00:15:21 | 00:03:50 | 1 |
JKK Lūšu ķepas Ātrums | 3 | 00:12:42 | 00:04:14 | 2 |
JKK Lūšu ķepas Izturība | 3 | 00:14:02 | 00:04:41 | 3 |
Lūšu ķepas | 3 | 00:14:05 | 00:04:42 | 4 |
Dodkepu.lv | 5 | 00:23:49 | 00:04:46 | 5 |
Jautrās astes | 5 | 00:24:49 | 00:04:58 | 6 |
Jkk Lūšu ķepas Nākotne | 3 | 00:15:25 | 00:05:08 | 7 |
ZKK2 | 3 | 00:16:49 | 00:05:36 | 8 |