Zemgales kinooloģiskais klubs
Sporta grupas
Nr | Vārds | Komanda | Valsts | Kategorija | Sašauts | Kopā | Vieta |
24 | Everts Janušauskis | ZKK īsiem matiem ir vienalga | LV | Pro vīrieši | 0 | 00:16:32 |
1 |
22 | Ivars Šabanovs | ZKK īsiem matiem ir vienalga | LV | Pro vīrieši | 1 | 00:16:37 | 2 |
25 | Edijs Lācis | ZKK īsiem matiem ir vienalga | LV | Pro vīrieši | 0 | 00:19:39 | 3 |
40 | Sandis Kuklis | - | LV | Pro vīrieši | 0 | 00:26:13 | 4 |
42 | Tomas Budvytis | TOP Dogz(-) | LT | Pro vīrieši | NA | ||
34 | Alise Lūkina | Dodkepu.lv(-) | LV | Pro sievietes | 0 | 00:24:16 |
1 |
80 | Daniela Zikrataja | ZKK nenovērtētie | LV | Pro sievietes | 2 | 00:25:48 | 2 |
69 | Kate Monika Lāce | ZKK nenovērtētie | LV | Pro sievietes | 0 | 00:27:58 | 3 |
46 | Živilė Ožeraitytė | LINK TIKSLO | LT | Pro sievietes | 3 | 00:30:16 | 4 |
68 | Gustavs Meņģelsons | ZKK Trīs džeki laivā | LV | Jaunieši 13-17 | 1 | 00:21:19 | 1 Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
27 | Kārlis Meņģelsons | ZKK Trīs džeki laivā | LV | Jaunieši 13-17 | 0 | 00:22:36 | 2 |
71 | Ralfs Korņejevs | ZKK Trīs džeki laivā | LV | Jaunieši 13-17 | 0 | 00:25:25 | 3 |
38 | Ralfs Šeluha | - | LV | Jaunieši 13-17 | 0 | 00:28:20 | 4 |
72 | Sofija Bokāne | Lūšu ķepas nākotne | LV | Jaunietes 13-17 | 2 | 00:25:29 | 1Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
74 | Sandija Stankeviča | Lūšu ķepas nākotne | LV | Jaunietes 13-17 | 0 | 00:29:11 | 2 |
73 | Evelīna Auziņa | Lūšu ķepas nākotne | LV | Jaunietes 13-17 | 0 | 00:30:58 | 3 |
84 | Agnese Vidže | Lūšu ķepas nākotne | LV | Tautas - sievietes | 1 | 00:25:16 | 1Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
51 | Kristi Roosvald | - | EE | Tautas - sievietes | 0 | 00:25:37 | 2 |
81 | Anete Pumpure | ZKK gatavi uzvarēt | LV | Tautas - sievietes | 0 | 00:26:45 | 3 |
31 | Regina Vähman | - | EE | Tautas - sievietes | 0 | 00:26:59 | 4 |
33 | Agita Dreimane | - | LV | Tautas - sievietes | 0 | 00:27:41 | 5 |
70 | Annija Degtereva | Lūšu ķepas nākotne | LV | Tautas - sievietes | 2 | 00:28:34 | 6 |
52 | Janett Säde | - | EE | Tautas - sievietes | 0 | 00:29:45 | 7 |
53 | Hanna-maria Zeilanova | - | EE | Tautas - sievietes | 1 | 00:32:32 | 8 |
62 | Ana Šlekonė | - | LT | Tautas - sievietes | 0 | 00:32:44 | 9 |
76 | Jeļena Migunova | - | LV | Tautas - sievietes | 1 | 00:33:19 | 10 |
63 | Agate Zandberga | - | LV | Tautas - sievietes | 1 | 00:33:21 | 11 |
50 | Kadri Vähi | - | EE | Tautas - sievietes | 0 | 00:34:53 | 12 |
58 | Dace Renebuša | - | LV | Tautas - sievietes | 0 | 00:35:19 | 13 |
67 | Deniss Koltaševs | ZKK nenovērtētie | LV | Tautas - vīrieši | 0 | 00:19:46 | 1 Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
23 | Artūrs Leisāns | ZKK īsiem matiem ir vienalga | LV | Tautas - vīrieši | 0 | 00:20:01 | 2 |
32 | Kristaps Vidžis | Ļūšu ķepas ātrums | LV | Tautas - vīrieši | 1 | 00:21:44 | 3 |
26 | Dēvids Zikratijs | ZKK nenovērtētie | LV | Tautas - vīrieši | 1 | 00:21:53 | 4 |
36 | Jānis Zvaigzne | - | LV | Tautas - vīrieši | 0 | 00:22:11 | 5 |
65 | Atis Degro | - | LV | Tautas - vīrieši | 0 | 00:23:39 | 6 |
47 | Mārtiņš Krūziņš | - | LV | Tautas - vīrieši | 0 | 00:24:19 | 7 |
48 | Erik Stelmakov | - | LT | Tautas - vīrieši | 1 | 00:24:53 | 8 |
54 | Oliver Kuur | - | EE | Tautas - vīrieši | 1 | 00:28:04 | 9 |
79 | Nauris Bērziņš | - | LV | Tautas - vīrieši | 1 | 00:29:20 | 10 |
64 | Intars Labsvards | - | LV | Tautas - vīrieši | 0 | 00:30:50 | 11 |
66 | Jans Kolosovskis | - | LV | Tautas - vīrieši | 0 | 00:37:16 | 12 |
59 | Niks Berlinskis | - | LV | Tautas - vīrieši | 1 | 00:37:19 | 13 |
28 | Guntis Stankevičs | Ļūšu ķepas ātrums | LV | Seniori 40+ vīrieši | 0 | 00:22:50 | 1 Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
44 | Māris Rāviņš | - | LV | Seniori 40+ vīrieši | 2 | 00:23:03 | 2 |
41 | Tarvo Siim | Lumac Baltic / Baltosport(-) | EE | Seniori 40+ vīrieši | 2 | 00:24:56 | 3 |
43 | Andrejs Osipovs | - | LV | Seniori 40+ vīrieši | 1 | 00:26:02 | 4 |
82 | Mārcis Treimanis | - | LV | Seniori 40+ vīrieši | NA | ||
45 | Anu Raja | Baltosport(-) | EE | Seniori 40+ sievietes | 2 | 00:31:02 | 1 Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
57 | Ieva Tāle-Stangute | - | LV | Seniori 40+ sievietes | 0 | 00:31:40 | 2 |
56 | Kristīne Aseriņa | - | LV | Seniori 40+ sievietes | 0 | 00:32:29 | 3 |
85 | Monika Venytė | LINK TIKSLO | LT | Seniori 40+ sievietes | 0 | 00:32:33 | 4 |
37 | Evita Leitāne | ZKK(-) | LV | Seniori 40+ sievietes | 2 | 00:32:54 | 5 |
1 | Karlīna Deičmane | - | LV | Bērni 5-7gadi | 0 | 00:25:01 | 1 |
2 | Otīlija Bogviļone | - | LV | Bērni 5-7gadi | 0 | 00:36:23 | 2 |
4 | Katrīna Vībāne | Lūšu Ķepas(-) | LV | Bērni 8-10gadi - meitenes | 1 | 00:23:24 | 1 |
5 | Krista Vidže | Lūšu ķepas(-) | LV | Bērni 8-10gadi - meitenes | 0 | 00:27:07 | 2 |
3 | Odrija Kristapsone | ZKK(-) | LV | Bērni 8-10gadi - meitenes | 0 | 00:28:23 | 3 |
6 | Anna Osipova | - | LV | Bērni 8-10gadi - meitenes | 0 | 00:31:54 | 4 |
8 | Martins Deičmanis | - | LV | Bērni 8-10gadi - zēni | 0 | 00:25:15 | 1 |
7 | Marats Dominiks Millers-Siliņš | - | LV | Bērni 8-10gadi - zēni | 0 | 00:34:33 | 2 |
20 | Tomass Nazarenko | - | LV | Bērni 8-10gadi - zēni | 0 | 00:49:42 | 3 |
9 | Kate Kristapsone | ZKK(-) | LV | Bērni 11-13gadi - meitenes | 1 | 00:22:53 | 1 |
11 | Sofija Kadiķe | - | LV | Bērni 11-13gadi - meitenes | 0 | 00:24:16 | 2 |
10 | Kerija Jaroševica | - | LV | Bērni 11-13gadi - meitenes | 2 | 00:26:25 | 3 |
12 | Ēriks Eduards Lazda | - | LV | Bērni 11-13gadi - zēni | 0 | 00:23:10 | 1 |
13 | Marsels Marks Millers-Siliņš | - | LV | Bērni 11-13gadi - zēni | 0 | 00:27:31 | 2 |
14 | Gatis Stankevičs | Lūšu Ķepas(-) | LV | Bērni 11-13gadi - zēni | 0 | 00:27:43 | 3 |
30 | Olga Buce | Ļūšu ķepas ātrums | LV | Seniori 50+ sievietes | 3 | 00:24:37 | 1 Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
35 | Natalja Trestjana | ZKK vēsā mierā | LV | Seniori 50+ sievietes | 0 | 00:30:49 | 2 |
78 | Dace Ģēģere | ZKK vēsā mierā | LV | Seniori 50+ sievietes | 2 | 00:41:18 | 3 |
77 | Baiba Ģelze | - | LV | Seniori 50+ sievietes | 1 | 00:42:05 | 4 |
39 | Aksel Weiler | ZKK gatavi uzvarēt | EE | Seniori 50+ vīrieši | 1 | 00:20:02 | 1 Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
60 | Andris Mežgailis | - | LV | Seniori 50+ vīrieši | 0 | 00:20:59 | 2 |
49 | Gediminas Sinkevičius | LINK TIKSLO | LT | Seniori 50+ vīrieši | 1 | 00:30:36 | 3 |
61 | Normunds Ģelzis | - | LV | Seniori 50+ vīrieši | 3 | 00:37:37 | 4 |
29 | Svetlana Andreicēna | ZKK gatavi uzvarēt | LV | Seniori 60+ | 3 | 00:28:27 | 1 Latvijas čempions Biatlonā ar suni 2023 |
75 | Svetlana Andreicēna | ZKK vēsā mierā | LV | Seniori 60+ | 2 | 00:30:38 | 2 |
83 | Svetlana Andreicēna | ZKK(-) | LV | Seniori 60+ | 3 |
Ārpus sporta grupas
Nr | Vārds | Komanda | Valsts | Kategorija | Sašauts | Soda laiks | Vieta |
103 | Alise Eksta | - | LV | Pastaigu grupa | 3 | 00:00:30 | 1 |
107 | Alise Lūkina | Dodkepu.lv(-) | LV | Pastaigu grupa | 2 | 00:00:45 | 2 |
104 | Baiba Mežgaile | - | LV | Pastaigu grupa | 0 | 00:01:15 | 3 |
108 | Aleksejs Narnickis | - | LV | Pastaigu grupa | 0 | 00:01:15 | 3 |
116 | Regina Vähman | - | EE | Pastaigu grupa | 0 | 00:01:15 | 3 |
109 | Ksenija Narnicka | - | LV | Pastaigu grupa | 2 | 00:04:15 | 4 |
111 | Asta Jatulytė | - | LT | Pastaigu grupa | 2 | 00:04:15 | 4 |
112 | Ieva Nagulevičienė | - | LT | Pastaigu grupa | 1 | 00:04:30 | 5 |
100 | Jūlija Osipova | - | LV | Pastaigu grupa | 0 | 00:04:45 | 6 |
110 | Iveta Černiševa | - | LV | Pastaigu grupa | 1 | 00:06:00 | 7 |
106 | Natalja Trestjana | ZKK(-) | LV | Pastaigu grupa | 0 | 00:06:15 | 8 |
102 | Aurelija Taločkaitė | - | LT | Pastaigu grupa | 0 | 00:07:45 | 9 |
105 | Ilze Sausiņa | - | LV | Pastaigu grupa | 0 | 00:10:45 | 10 |
101 | Nikola Pavlova | - | LV | Pastaigu grupa | 0 | 00:11:45 | 11 |
113 | Linda Alise Volkova | - | LV | Pastaigu grupa | NA | ||
18 | Maksims Pavlovs | - | LV | Bērns un suns | 0 | 00:01:30 | 1 |
16 | Valērija Pavlova | - | LV | Bērns un suns | 0 | 00:02:00 | 2 |
19 | Rihards Jēkabsons | - | LV | Bērns un suns | 0 | 00:02:45 | 3 |
21 | Renāte Petrovska | - | LV | Bērns un suns | 0 | 00:02:45 | 3 |
17 | Viktorija Pavlova | - | LV | Bērns un suns | 0 | 00:03:45 | 4 |
15 | Emīlija Deičmane | - | LV | Bērns un suns | 0 | 00:05:15 | 5 |
115 | Olga Buce | - | LV | Socializācijas grupa | 1 | 00:01:00 | 1 |
119 | Jānis Zvaigzne | - | LV | Socializācijas grupa | 1 | 00:01:15 | 2 |
122 | Agnese Dankena | - | LV | Socializācijas grupa | 0 | 00:01:15 | 3 |
120 | Oļegs Spiridonovs | - | LV | Socializācijas grupa | 0 | 00:02:15 | 4 |
117 | Liena Kalniņa | Dodkepu.lv(-) | LV | Socializācijas grupa | 0 | 00:04:45 | 5 |
114 | Arta Volkova | - | LV | Socializācijas grupa | 0 | 00:05:15 | 6 |
123 | Jūlija Osipova | - | LV | Socializācijas grupa | 1 | 00:06:00 | 7 |
118 | Gunda Šabanova | ZKK(-) | LV | Socializācijas grupa | 0 | 00:07:15 | 8 |
124 | Anete Pumpure | - | LV | Socializācijas grupa | 2 | 00:09:45 | 9 |
121 | Andris Sausiņš | - | LV | Socializācijas grupa | 2 | 00:16:15 | 10 |
Komandas
Komandas nosaukums/ Team | Biedru skaits/ Members |
Sum Average per 1km | Average 1km per person | Shots average | Place of Team |
ZKK īsiem matiem ir vienalga | 4 | 00:20:55 | 00:05:14 | 0.3 | 1 |
Ļūšu ķepas ātrums | 3 | 00:19:53 | 00:06:38 | 1.3 | 2 |
ZKK Trīs džeki laivā | 3 | 00:19:55 | 00:06:38 | 0.3 | 3 |
ZKK nenovērtētie | 4 | 00:27:25 | 00:06:51 | 0.8 | 4 |
ZKK gatavi uzvarēt | 3 | 00:21:37 | 00:07:12 | 1.3 | 5 |
Lūšu ķepas nākotne | 5 | 00:40:05 | 00:08:01 | 1.0 | 6 |
LINK TIKSLO | 3 | 00:26:51 | 00:08:57 | 1.3 | 7 |
ZKK vēsā mierā | 3 | 00:29:32 | 00:09:51 | 1.3 | 8 |